





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | HKLT - 534 | 7430 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | HKLT - 533 | 2800 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | HKLT - 532 | 0993 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | HKLT - 531 | 3811 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | HKLT - 530 | 0571 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | HKLT - 529 | 7880 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | HKLT - 528 | 9474 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | HKLT - 527 | 9070 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | HKLT - 526 | 2525 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | HKLT - 525 | 1977 |
